| 参赛项目 | ||
|---|---|---|
| 比基尼,(2013年NPC美国锦标赛获)IFBB 职业卡 | ||
| 个人档案 | ||
| 籍贯生日 | 1989年弗洛里达州 Lakeland | |
| 身高体重 | 1.73米 赛季118斤 | |
| 职业 | 高级注册护士,选美, | |
| 职业健身比基尼生涯(2013-2019) | ||
| 年份日期 | 赛事名称 | 名次 |
| 2013 | 美国健美锦标赛 | 1 |
| 2014 | 阿诺德传统赛 | 8 |
| 2014 | 沙滩之役职业赛 | 1 |
| 2014 | 匹兹堡职业赛 | 4 |
| 2015 | 阿诺德传统赛 | 3 |
| 2015 | 阿诺德传统赛-澳大利亚站 | 1 |
| 2015 | 新西兰职业赛 | 1 |
| 2015 | 奥林匹亚周末 | 2 |
| 2015 | 韩国职业赛 | 1 |
| 2015 | 布拉格职业赛 | 1 |
| 2016 | 阿诺德传统赛 | 3 |
| 2016 | 阿诺德传统赛-澳大利亚站 | 2 |
| 2016 | 奥林匹亚周末 | 6 |
| 2016 | 佛特兰德职业赛 | 2 |
| 2017 | 阿诺德传统赛 | 4 |
| 2017 | 阿诺德传统赛-澳大利亚站 | 3 |
| 2017 | 坦帕职业赛 | 4 |
| 2017 | 亚洲大奖赛 | 2 |
| 2018 | 国际比基尼赛 | 2 |
| 2018 | 阿诺德传统赛-澳大利亚站 | 2 |
| 2018 | 奥林匹亚周末 | 3 |
| 2018 | 亚洲大奖赛 | 2 |
| 2018 | 三亚吉成传统赛 | 2 |
| 2018 | 肖恩雷登传统赛 | 1 |
| 2019 | 国际比基尼赛 | 1 |
| 2019 | 阿诺德传统赛-澳大利亚站 | 1 |
| 2019 | 奥林匹亚周末 | 2 |
| 2019 | 亚洲大奖赛 | 1 |




