| 2009年 | IFBB世界业余健美锦标赛 | 男子健美 | 轻量级 | 8th |
| 2011年 | IFBB世界业余健美锦标赛(65th) | 男子健美 | 轻中量级80公斤级 | 5th |
| 2011年 | 阿诺德业余赛 | 男子健美 | 轻中量级80公斤级 | 14th |
| 2013年 | IFBB世界业余健美锦标赛 | 男子健美 | 轻中量级80公斤级 | 3rd |
| 2013年 | 业余奥林匹亚 | 男子健美 | 轻中量级80公斤级 | 2nd |
| 2015年 |
IFBB Mohammed Saad世界业余健美锦标赛 暨 2015年第四届Flex健美节 |
男子健美 | 4th | |
| 2016年 | 阿诺德业余赛 非洲 | 古典健体 | 总决赛 | 1th |
| 2018年 | IFBB 业余奥林匹亚 亚洲 | 男子健美 | 总决赛 | 3th |
| 2018年 | IFBB ALEX职业赛 | 古典健体 | 无差别 | 8th |
| 2019年 | IFBB 凯格林职业赛 | 古典健体 | 无差别 | 4th |
| 2019.4 |
IFBB 科威特职业赛 (对手 :kuwait abdullah 1th) |
古典健体 | 无差别 | 5th |
| 2019年 | 波尔多瓦职业赛 | 古典健体 | 无差别 | ? |
| 2019.7 |
IFBB 葡萄牙大进化先生职业赛 (对手 :kuwait abdullah 11th) |
古典健体 | 无差别 | 5th |
