| 时间 | 赛事 | 项目 | 组别 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | IFBB 阿诺德传统赛 | 古典健体 | 无差别 | 6th |
| 2019 | IFBB 达拉斯欧罗巴职业赛 | 健美212 | 无差别 | 3rd |
| 2019 | IFBB 波多黎各职业赛 | 古典健体 | - | 2nd |
| 2018 | IFBB 阿诺德传统赛 | 古典健体 | - | 7th |
| 2017 | IFBB 芝加哥力量之翼职业赛 | 古典健体 | - | 16th |
| 2017 | IFBB 多伦多职业超级秀 | 古典健体 | - | 3rd |
| 2017 | IFBB Karina Nascimento赛 | 古典健体 | - | 3rd |
| 2016 | IFBB 多伦多职业超级秀 | 古典健体 | 无差别 | 4th |
| 2016.4.14 | IFBB 迈阿密肌肉沙滩职业赛 | 健美212 | 无差别 | |
| 2014 | NPC 美国锦标赛 | 男子健美 | 次中量级 | 1st |
| 2013 | NPC 美利坚锦标赛 | 男子健美 | 中量级 | 6th |
| 2013 | NPC 南部州锦标赛 | 男子健美 | 中量级 | 2nd |
