| 年份 | 赛事 | 项目 | 组别 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 阿诺德传统赛 | 男子健体 | 无差别 | 8 |
| 2019 | 奥林匹亚周末 | - | - | 8 |
| 2019 | 拉斯维加斯大奖赛 | - | - | 3 |
| 2019 | 统治者杯 | - | - | 1 |
| 2018 | 肌肉竞赛冠军巡回赛 | - | - | 1 |
| 2018 | 日本职业赛 | - | - | 3 |
| 2018 | 萨卡拉门托职业赛 | - | - | 4 |
| 2018 | 纽约职业赛 | - | - | 8 |
| 2018 | 匹兹堡职业赛 | - | - | 10 |
| 2018 | 决战盐城职业赛 | - | - | 5 |
| 2018 | 统治者杯职业赛 | - | - | 6 |
| 2018 | 阿诺德传统赛 | - | - | 7 |
| 2017 | 奥林匹亚周末 | - | - | 11 |
| 2017 | 阿诺德传统赛 | - | - | 7 |
| 2016 | 阿诺德传统赛 | - | - | 9 |
| 2015 | 阿诺德传统赛 | 男子健体 | 无差别 | 5 |
| 2014 | 奥林匹亚周末 | 男子健体 | 无差别 | 9 |
