首页 > 健美比赛 > 比赛名次 >

2019年IFBB葡萄牙大进化先生职业赛

时间: 2020-01-15 来源: www.jianshenbuji.com 作者: 补剂百科 收藏

2019年葡萄牙大进化先生职业赛于7月19日到21日在葡萄牙埃斯托利尔(estoril)举办,共有10位刚刚获得业余奥赛职业卡的职业选手角逐此项赛事。当然,这次参赛的选手仍然有很多老运动员,比如获得第二名可喜成绩的Lukas Oslandil,也有获邀参加奥林匹亚健美超级秀的加拿大黑人健美新人Henri Pierre Ano,当然不得不提的是法国的大块头Florian Poirson,在2019年业余奥赛获得了健美的职业卡,这次参加职业赛变获得了第四名的成绩,非常不容易。

男子古典健体比赛等同样较为精彩,乌克兰选手Kyrylo Khudaiev取得第一名的赛绩。虽然主场在葡萄牙,但也不妨碍来自美国的Ivie Rhein获得第一名的女子健体的排名。

—— 男子职业健美· 参赛结果——
NO. 姓名 国家 总分 排名
1 Henri Pierre Ano 加拿大 18 18 36 6
2 Slavo Bednar 捷克 43 43 86 14
3 Manuel Canadillas 西班牙 48 48 96 16
4 Samson Dauda 英国 15 15 30 5
5 Camllo Andres Diaz Garzon 哥伦比亚 48 48 96 16
7 Boyan Ivanov 保加利亚 34 34 68 12
8 Dani Kaganovich 以色列 31 31 62 11
9 Sergio Lima 葡萄牙 39 39 78 13
10 Alexandre Nataf 法国 48 48 96 16
11 Lukas Oslandil 捷克 6 6 12 2
12 Andrea Presti 意大利 27 27 54 9
13 Milan Sadek 捷克 26 26 52 8
14 Mohamed Shaaban 埃及 3 3 6 1
15 Ole Kristian Vaaga 挪威 30 30 60 10
16 Iain Valliere 加拿大 9 9 18 3
17 Lukas Wyler 瑞士 24 24 48 7
18 Sergei Zebald 俄罗斯 48 48 96 16
19 Dan Cistea★ 西班牙 44 44 88 15
20 Florian Poirson★ 法国 12 12 24 4
21 Raphael Chevailler★ 法国 48 48 96 16
—— 男子职业健体· 参赛结果——
NO. 姓名 国家 总分 排名
46 Alessandro Cavagnola 意大利 24 24 48 8
47 Youcef Djoudi 法国 40 40 80 13
48 Ismael Dominguez 墨西哥 9 9 18 3
49 Kenneth Guevara 西班牙 48 48 96 16
51 Ali Jafar 科威特 3 3 6 1
52 Miroslav Juricek 捷克 48 48 96 16
53 Andrea Mosti 意大利 47 47 94 16
54 Joao Ribeiro 葡萄牙 48 48 96 16
5S Fabio Mendes Rodrigues 葡萄牙 48 48 96 16
56 Nelson Rodrigues 葡萄牙 48 48 96 16
57 Diaoune Salimou 法国  6 6 12 2
58 Manuel Santalucia 意大利 18 18 36 6
59 Alex Segati 意大利 36 36 72 12
60 Ivan Sharpilov 白俄罗斯 41 41 82 14
61 Maxime Villatte 法国  21 21 42 7
62 Emile Walker 英格兰 28 28 56 9
63 Hossein Merati Shirazi 伊朗 34 34 68 11
64 Nawaf Alansari 科威特 12 12 24 4
66 Edvan Ferreira Palmeira 巴西 48 48 96 16
67 Davide Mazzolari 意大利 28 28 56 10
132 Ross Alam★ 英联邦 46 46 92 15
133 Darrell Rabess★ 英联邦 15 15 30 5
—— 男子职业古典健体· 参赛结果——
NO. 姓名 国家 总分 排名
24 Mansour Alnaser 科威特 45 45 90 15
25 Abdullah Al Sairafi 科威特 34 34 68 11
26 Dancovea Anderson 德国 9 9 18 3
27 Gergelv Arnold 匈牙利 48 48 96 16
28 David Boix 西拔牙 47 47 94 16
29 David Martinez
Campos
西班牙 40 40 80 13
30 James Correnti 比利时 22 22 44 7
31 Vincent Craine 爱尔兰 27 27 54 9
32 Grego Suewendley Francisca 荷兰 13 13 26 4
33 Amr Hussein 埃及 18 18 36 6
34 Omar Khaldi 摩洛哥 14 14 28 5
35 Kyrylo Khudaiev 乌克兰 3 3 6 l
36 Eduardo Oliveria 巴西 6 6 12 2
37 Ruben Lopez Reyes 西班牙 23 23 46 8
38 Rui Manuel Barros
de Sousa Rodrigues
葡萄牙 48 48 96 16
39 Kevin Stuetz 奥地利 36 36 72 12
40 Dmitrii Vortyntsev 俄罗斯 29 29 58 10
41 Maiid Khorsandikolour 伊朗 40 40 80 14
—— 女子职业健体· 参赛结果——
NO. 姓名 国家 总分 排名
107 Isabel Saiao 葡萄牙 12 12 24 4
108 Karolina Borkovcova 捷克 45 45 90 15
109 Paola Boschero 意大利 48 46 96 16
110 Giovanna Soltero 意大利 46 46 96 16
111 Nadia Capotosto 意大利 36 36 72 12
112 Ivana Dvorakova 捷克 39 39 78 13
113 Caroline Gaume 法国 30 30 60 10
114 Aurelia Grozajova 斯洛文尼 46 48 96 16
115 Corinne noman 英国 9 9 16 3
116 Anne-Lorraine Mohn 法国 6 6 12 2
117 Manuella Monteiro 法国 18 16 36 6
118 Barbara de Freitas Moojen         巴西 21 21 42 7
119 Frida Palmell 瑞典 27 27 54 9
120 Gabriela Ouiros 哥斯达黎 48 48 96 16
121 Ivie Rhein 美国 3 3 6 1
122 Luciana Cardoso
Coutinho dos Santos
巴西 42 42 84 14
123 Mariola Sabanovic-Suarez 荷兰 33 33 66 11
124 Avse Senem Serhatli 土耳其 24 24 48 8
126 Felicia Spatarescu 西班牙 18 46 96 16
127 Petra Struncova 捷克 15 15 30 5
128 Diana Correia★ 葡萄牙 48 46 96 16
—— 女子职业健身比基尼· 参赛结果——
NO. 姓名 国家 总分 排名
86 Chella Baronet 葡萄牙 48 48 96 16
87 Beatriz Biscala 葡萄牙 30 30 60 10
88 Evita Brelde 西班牙 42 42 84 14
89 Rocio Lopez Corchero 西班牙 24 24 48 8
90 Casey Delong 美国 48 48 96 16
91 Alessia De Mitri 意大利 48 48 96 16
92 Alessia Facchin                意大利 6 6 12 2
93 Adriana Gonzalez 中国香港 48 48 96 16
94 Phoebe Hagan 英国 9 9 18 3
95 Erika Mastrosimone 意大利 48 48 96 16
96 Elsa Pena 葡萄牙 27 27 54 9
97 Elisabeth Perez 西班牙 21 21 42 7
98 Andrei Florina Ramona 意大利 39 39 78 13
99 Francesca Stoico 意大利 3 3 6 1
100 Barbara Torres 葡萄牙 45 45 90 15
101 Ana Maria Vintu 意大利 16 16 32 5
102 Justyna Ziecina 波兰 17 17 34 6
103 Sarah Law★ 英国 36 36 72 12
104 Anna Tapu★ 意大利 33 33 66 11
105 Beatriz Vila Camacho★ 埃斯帕尼 12 12 24 4
—— 女子职业形体· 参赛结果——
NO. 姓名 国家 总分 排名
68 Anna Banks 波兰 6 6 12 2
70 Una Djordjevic 塞尔维亚 25 25 50 8
71 Tracy Shaaban-Dang 美国 45 45 90 15
72 Zulema Duran 意大利 12 12 24 4
73 Samantha Forbes 英国 20 20 40 7
74 Narta Gorzynksa 波兰 37 37 74 12
75 Eva Crespo Lameiras 西班牙 15 15 30 5
76 Elisa Malorana 意大利 30 30 60 10
77 Melinda Mercz 匈牙利 9 9 18 3
78 Bruna Miyagui 巴西 3 3 6 1
79 Jayne Tingle 英国 26 26 52 9
80 Eleni Zavitsanou 希腊 19 19 38 6
81 Katy Marques 葡萄牙 39 39 78 13
82 Helena Sanogos 乌克兰 33 33 66 11
83 Tania Barrocas★ 葡萄牙 41 41 82 14

★星号为参加2019年葡萄牙业余奥林匹亚健美大赛获得IFBB 职业卡(Pro Cards)的运动员。