| 运动员 | 参赛国 | 运动员 | 参赛国 |
|---|---|---|---|
| Chen Kang | 中国 | Fabio Lopes | 葡萄牙 |
| Breon Ansley | 美国 | Chris Bumstead | 加拿大 |
| George Peterson | 美国 | Henri-Pierre Ano | 加拿大 |
| Arash Rahbar | 美国 | Stan de Longeaux | 美国 |
| Ahmad Ahmad | 伊拉克 | Dani Younan | 美国 |
| Panexce Pierre | 美国 | Rylon McDuell-Batiste | 美国 |
| Damion Ricketts | 美国 | David Hoffmann | 德国 |
| Woilid Baatout | 法国 | Danny Hester | 美国 |
| 运动员 | 参赛国 | 得分 | 运动员 | 参赛国 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Cambronero | 美国 | 24 | Kirill Khudaiev | 乌克兰 | 22 |
| Jordan Plantiko | 美国 | 20 | Antwane Hamlett | 加拿大 | 20 |
| Courage Opara | 美国 | 17 | Ro’Vonte Moody | 美国 | 17 |
| Marvin Cornejo | 美国 | 16 | Seonghwan Kim | 韩国 | 16 |
| Khaled Chikhaoui | 加拿大 | 15 | Jonathan Hambrick | 美国 | 15 |
| Giuseppe Christian Zagarella | 意大利 | 14 | Hany Saeed | 埃及 | 14 |
| Piotr Borecki | 波兰 | 14 | Abdulla Al-Sairafi | 科威特 | 12 |
| Christopher White | 加拿大 | 11 | Dancovea Anderson | 德国 | 11 |
| Steve Laureus | 美国 | 10 | Garrott Coelho | 美国 | 9 |
| Sajad Niknampour | 伊朗 | 8 | Charles Curtis | 美国 | 8 |
| Abtin Shekarabi | 伊朗 | 8 | David Martinez Campos | 西班牙 | 8 |
| Brandon Kidd | 美国 | 8 | Kenneth Owens | 美国 | 7 |
| Hyoungjoo Kwon | 韩国 | 7 | Caio Fernando Bonfim | 巴西 | 6 |
| Herbert Surita Sotillo | 波多黎各 | 6 | Jason Theobold | 美国 | 5 |
| David Boix Andreu | 西班牙 | 5 | Hassan Abdulreda | 沙特 | 5 |
| Kwame Adom | 美国 | 5 | Mansour Alnaser | 科威特 | 5 |
| Damien Patrick | 美国 | 5 | David Robinson | 美国 | 5 |
| Santiago Aragon | 美国 | 5 | Isaac Baier | 加拿大 | 5 |
| Mister Taylor | 美国 | 4 | Kelvin Hinde | 英国 | 4 |
| Jose Rodriguez Sendra | 西班牙 | 4 | Kenny O’Malley | 新西兰 | 4 |
| Eric Hernandez | 波多黎各 | 4 | Issa Saleh Ali Al Hasani | 阿曼 | 4 |
| Lee Banks | 美国 | 4 | Jorge Herrera Machado | 墨西哥 | 4 |
| Eduardo Oliviera | 巴西 | 4 | Omar Khaldi | 摩洛哥 | 4 |
| Jun Choi | 韩国 | 4 | Sung Jin Kang | 韩国 | 4 |
| Jason Martinez | 美国 | 3 | Milad Sadeghi Borojeni | 伊朗 | 3 |
| Chinedu Nriagu | 美国 | 3 | Igor Gostyunin | 西班牙 | 3 |
| Cleveland Thomas | 美国 | 3 | Murray Calcutt | 澳大利亚 | 3 |
| Jose Caban Rivera | 波多黎各 | 3 | Toto Djong | 美国 | 3 |
| Orlando Maldonado | 波多黎各 | 3 | Gergely Arnold | 匈牙利 | 3 |
| Bobby Anderson | 美国 | 3 | Michael Kingsworth | 新西兰 | 3 |
| Esequiel Conseicai | 巴西 | 2 | Christopher Ford | 美国 | 2 |
| Ali Shamsghamar | 伊朗 | 2 | Elija Lorono | 美国 | 2 |
| Brent Bumgarner | 美国 | 2 | Jesus Rodriguez | 西班牙 | 2 |
| Bryan Jones | 美国 | 2 | Aaron Jeffery | 美国 | 2 |
| Ali Emre | 土耳其 | 2 | George Kawalawu | 美国 | 2 |
| Abdullah Alsaif | 沙特 | 2 | Grego Suewendley Francisca | 荷兰 | 2 |
| Chang Keun Kim | 韩国 | 2 | Lehjuan Jones | 美国 | 1 |
| Flavio Uberto Lopes | 巴西 | 1 | Harry Freeman III | 美国 | 1 |
| Svetozar Milenkovic | 美国 | 1 | Dion Harris | 美国 | 1 |
| Jason Brown | 美国 | 1 | Sajjad Samandar | 伊朗 | 1 |
| Aaron Futel | 美国 | 1 | Marino Peralta | 美国 | 1 |
| Vladimir Sizov | 美国 | 1 | Tyson Hammary | 美国 | 1 |
