| 运动员 | 参赛国 | 运动员 | 参赛国 |
|---|---|---|---|
| James Lewis | 英国 | Derek Lunsford | 美国 |
| Kamal Elgargni | 利比亚 | Ahmad Ashkanani | 科威特 |
| Jose Raymond | 美国 | Hadi Choopan | 伊朗 |
| Shaun Clarida | 美国 | Angel Calderon Frias | 西班牙 |
| David Henry | 美国 | Kokeny Bela | 匈牙利 |
| Aaron Polites | 澳大利亚 | Noel Adame | 美国 |
| Sami Al Haddad | 巴林 | Fahad Zaid Hazzizi | 沙特 |
| Oleh Kryvyi | 乌克兰 | Eduardo Correa Da Silva | 巴西 |
| Adolphus Quoida | 加拿大 | Hidetada Yamagishi | 日本 |
| Lloyd Dollar | 美国 | Zane Watson | 加拿大 |
| 运动员 | 参赛国 | 得分 | 运动员 | 参赛国 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Tabaciar | 斯洛文尼亚 | 16 | Steve Benthin | 德国 | 15 |
| Mahmood Al Durrah | 加拿大 | 12 | Bola Ojex | 美国 | 12 |
| Kim Junho | 韩国 | 11 | Prince Boabang | 加拿大 | 11 |
| Samir Troudi | 瑞典 | 7 | Kerrith Bajjo | 美国 | 7 |
| Vahid Baharlou | 伊朗 | 6 | Mboya Edwards | 加拿大 | 6 |
| Vojtech Koritensky | 捷克 | 5 | Jose Raul Sanchez Reyes | 墨西哥 | 5 |
| John Jewett | 美国 | 5 | Derik Olsan | 美国 | 4 |
| Justin Wessels | 澳大利亚 | 4 | Hameed Juma | 巴林 | 4 |
| Jafar Ghaffarnezhad Azizi | 伊朗 | 4 | Ricardo Correira | 佛得角 | 4 |
| Bo Lewis | 美国 | 4 | Guy Cisternino | 美国 | 4 |
| Maysem Keshvari | 伊朗 | 3 | Oswaldo Gonzalez | 美国 | 3 |
| Dobromir Delev | 保加利亚 | 3 | Dwayne Quamina | 美国 | 3 |
| Zoran Kolevski | 北马其顿 | 3 | Pierre Chamoun | 瑞典 | 3 |
| Enrico Hoffman | 德国 | 3 | Ahmed El Sadany | 埃及 | 3 |
| Lionardis Cardoza | 智利 | 3 | Dwayne Walker | 美国 | 3 |
| Santiago Aragon | 美国 | 3 | Milton Martinez | 波多黎各 | 2 |
| Mahmut Irmak | 土耳其 | 2 | Jamie Dorego | 英国 | 2 |
| Sahar Kazes | 以色列 | 2 | Galal Reda Galal Ahmed | 埃及 | 2 |
| Alex Dos Anjos | 巴西 | 2 | Daniel Alexander | 美国 | 1 |
| Sandro Ramirez | 多米尼加 | 1 | Radoslav Angelov | 保加利亚 | 1 |
| Benjamin Parra | 墨西哥 | 1 | Errol Moore | 美国 | 1 |
| Nasser Sayed | 科威特 | 1 | Fabrizio De Sousa Moreira | 巴西 | 1 |
| Justin Randall | 美国 | 1 | Edward Papiro | 美国 | 1 |
