| 运动员 | 参赛国 | 运动员 | 参赛国 |
|---|---|---|---|
| Shanique Grant | 美国 | Natalia Abraham Coelho | 美国 |
| Daniely Castilho | 巴西 | Jennifer Taylor | 美国 |
| Heather Grace | 美国 | Tomefafa Ameko | 美国 |
| Laura Pintado Chinchilla | 西班牙 | Delane Hart | 美国 |
| Margita Zamolova | 捷克 | Laura Hays | 美国 |
| Sarah Villegas | 美国 | MayLa Ash | 美国 |
| Valentina Mishina | 俄罗斯 | Sheikha Nguyen | 新加坡 |
| Ivie Rhein | 美国 | Brittany Watts | 美国 |
| 运动员 | 参赛国 | 得分 | 运动员 | 参赛国 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reshanna Boswell | 美国 | 13 | Penpraghai Tiangngok | 泰国 | 12 |
| Patricia Gosselin | 加拿大 | 11 | Anne-Lorraine Mohn | 法国 | 11 |
| Sheronica Henton | 美国 | 10 | Michaela Aycock | 美国 | 7 |
| Eleonora Dobrinina | 加拿大 | 7 | Claudia Diaz | 美国 | 7 |
| Caroline Alves dos Santos | 巴西 | 6 | Marjorie Beck | 巴西 | 6 |
| Brooke Walker | 美国 | 6 | Sheila Bleck | 美国 | 6 |
| Jeannie Feldman | 美国 | 6 | Rachael Loftis | 美国 | 5 |
| Candice Carr | Trinidad & Tobago | 4 | Jessica McKenzie | 美国 | 4 |
| Priscila Cavilha | 巴西 | 4 | Katherine Hall | 美国 | 4 |
| Robyn Mays | 美国 | 3 | Trisha Vezirian | 美国 | 3 |
| Desunka Dawson | 美国 | 3 | Trish Wood | 美国 | 3 |
| Alyssa Coppolinno | 加拿大 | 3 | Corrine Ingman | 英国 | 3 |
| Ashley Fuller | 美国 | 2 | Donna Murphy | 英国 | 2 |
| Katie Lee | 美国 | 2 | Christina Bitner | 美国 | 2 |
| Isabel Baiao | 葡萄牙 | 2 | Lee-Anne Temnyk | 澳大利亚 | 2 |
| Isabelle Jackson | 美国 | 2 | Carmen Tocheniuk | 加拿大 | 1 |
| Liudmila Mikhailovskaia | 俄罗斯 | 1 | Donna Jones | 美国 | 1 |
| Evangeline Belton | 美国 | 1 | Denise Cadenas | 美国 | 1 |
| Autumn Swansen | 美国 | 1 | Petra Struncova | 捷克 | 1 |
