首页 > 健美比赛 > 比赛名次 >

2020年阿诺德传统赛各比赛项目的排名

时间: 2020-03-09 来源: www.jianshenbuji.com 作者: 中国健身补剂网 收藏

2020年阿诺德传统赛于3月7日落下帷幕,阿诺德传统赛比赛是健美界的一线职业赛事,这次云集了几乎所有准备参加奥林匹亚大赛的健美健身明星,比赛竞争激烈。未来的奥林匹亚 先生的有力争夺者Patrick Moore参加了赛事,获得了第10名的成绩。

比赛项目共分为了男子传统健美、男子健体、男子古典健体、国际健身比基尼大赛、国际形体大赛、国际女子健身大赛、女子健体和轮椅8个项目,男子传统健美是阿诺德传统赛的重点项目,有德克斯塔杰克逊参赛,这位是阿诺德美国站常客,得过几次冠军,这回排名第二,维克多马丁内兹、强尼杰克逊、麦克米兰、大雷米等老将都赛出了自己的风范。当然,我们更关心的是比赛会出现哪些能进入奥林匹亚大赛的健美新人。比如来自澳洲的Joshua Lenartowicz,来自加州的小舍其奥奥利伐,小舍其奥是前奥林匹亚先生的儿子,在此次比赛中排名第五,十分具有竞争优势。

多数冠军选手都获得了与赛轮和决赛轮的5分优异比赛成绩,他们分别是男子健体项目冠军是来自美国纽约的Andre Ferguson,国际比基尼是来自巴西的Elisa Pecini,国际女子健身小姐是来自美国的Missy Truscott,国际形体小姐是来自墨西哥的Natalia Soltero,男子古典健体冠军是来自美国弗洛里达州的Alex Cambronero,女子健体冠军是弗洛里达州的Natalia Abraham Coelho,

阿诺德传统赛 男子传统健美 2020.3.7
No 姓名 国家 RD.1 RD.2 RD.3 总分 名次
1 Patrick Moore 德州,Tomball 48 50 45 143 10
2 Joshua Lenartowicz 澳洲 55 55 56 166 11
3 Stephen Kuclo 德州,达拉斯 20 24 21 65 4
4 Dexter Jackson 弗州,捷克逊维尔 12 13 12 37 2
5 Victor Martinez 新泽西,Edgewater 47 45 50 142 9
6 Johnnie O.Jackson 德州,Hurst 64 64 64 192 13
7 Akim Williams 新泽西,Clifton 33 34 35 102 7
8 Cedric McMillan 南卡,Heath Springs 28 32 28 88 6
9 Mamdouh Elssbiay 埃及 13 12 13 38 3
10 Sergio Oliva Jr 加州,圣迭戈 30 21 26 77 5
11 Maxx Charles 纽约,Holtsville 40 40 40 120 8
13 William Bonac 荷兰 5 5 5 15 1
14 Morgan Aste 法国 61 61 59 181 12
 
阿诺德传统赛 男子健体 2020.3.7
No 姓名 国家 总分 名次
1 Eric Wildbergers 巴西 48 - 48 10
2 Anthony Gilkes 纽约,纽约 37 - 37 7
3 Ryan John-Baptiste 英国 55 - 55 11
4 Andre Ferguson 纽约,Selden 5 - 5 1
5 Brandon Hendrikson 伊利诺伊,Schaumburg 10 - 10 2
6 George Brown 俄亥俄,哥伦布 19 - 19 4
7 Yasser Fernando
Chala Blandon
哥伦比亚 28 - 28 6
8 Steven Cao 弗洛里达,Davie 17 - 17 3
9 Carlos DeOliveira 马赛诸塞,Medford 25 - 25 5
10 Xavisus Gayden 加州,Oceanside 38 - 38 8
11 Derrick Stevenson 乔治亚,Stock Bridge 47 - 47 9
12 Sunny Akhigbe 伊利诺伊,芝加哥 60 - 60 12
 
阿诺德传统赛 暨 国际健身比基尼大赛 2020.3.7
No 姓名 国家 总分 名次
1 Beatriz Biscaia 葡萄牙 37 - 37 7
2 Elisa Pecini 巴西 5 - 5 1
3 Romina Basualdo 弗州Hallandale Beach 39 - 39 8
4 Daraja Hill 弗州, 55 - 55 11
5 Alexandria Ross 亚利桑那州,Gilbert 67 - 67 13
6 Etila Santiago Santos 巴西 25 - 25 5
7 Jennifer Ronzitti 马里兰州,Pasadena 30 - 30 6
8 Justine Munro 加拿大,渥太华 68 - 68 14
9 Marcia Goncalves 巴西 43 - 43 9
10 Janet Layug 弗州,Lakeland 13 - 13 3
11 Camile Periat 加州,Santa Cruz 50 - 50 10
12 Yeshaira Robles 纽约,Bronx 79 - 79 16
13 Alessia Facchin 意大利 58 - 58 12
14 Angelica Teixeira 德州,乔治城 10 - 10 2
15 Priscila Leimbacher 瑞士 20 - 20 4
16 Mahsa Akbarimehr 夏威夷,火奴奴鲁 76 - 76 15
阿诺德传统赛 暨 国际女子健身大赛 2020.3.6
No 姓名 国家 RD.1 RD.2 总分 名次
1 Katie Mitchell 德州,Woodway 15 110 125 9
2 Kate Errington 英国 50 74 124 8
3 Missy Truscott 华盛顿,Redmond 5 10 15 1
4 Derina Wilson 纽约,Bayshore 57 20 77 4
5 Kristy Fenster Avery 田纳西,Cordova 58 124 182 13
6 Sara Kovach 新泽西,Hawthorne 32 74 106 7
7 Ariel Khadr 弗州,Boyton Beach 21 38 59 2
8 Haley Lisenba 阿拉巴马,Vestaia Hills 65 130 195 14
9 Darrian Borello 弗州,Bradenton 33 54 87 5
10 Aurika Tyrgale 弗州,Key West 70 106 176 12
11 Jeanine Taddeo 纽约州,Rochester 40 104 144 11
12 Tiffany Chandler 阿拉巴马,Opelika 24 40 64 3
13 Jenny Worth 加州,长滩 45 82 127 10
14 Marta Aguiar 乌拉圭 10 84 94 6
 
阿诺德传统赛 暨 国际女子形体大赛 2020.3.6
No 姓名 国家 总分 名次
1 Tarryn Garlington 阿拉巴马,Semmes 32 - 32 7
2 Tiffani Lapoint 路易斯安娜,Youngsville 45 - 45 9
3 Maryam Bamdad 加拿大,渥太华 65 - 65 13
4 Natalia Soltero 墨西哥 5 - 5 1
5 Erika Morales Morgan 危地马拉 52 - 52 10
6 Jessica Reyes Padilla 波多黎各 13 - 13 3
7 Rhea Gayle 英国 40 - 40 8
8 Lola Montez 加拿大,渥太华 31 - 31 6
9 Julia Waring 马里兰州,Upper Marlboro 54 - 54 11
10 Anna Banks 波兰 24 - 24 5
11 Frida Thestrup 丹麦 71 - 71 14
12 Sandra Grajales 墨西哥 56 - 56 12
13 Brittany Campbell 德州,Killeen 80 - 80 16
14 Martina Yabekova 加拿大 73 - 73 15
15 Michelle Lindsay 亚利桑那,Gilbert 80 - 80 16
16 Ashley Soto 南卡州,Faison 22 - 22 4
17 Bojana Vasiljevic 内华达,Reno 12 - 12 2
 
阿诺德传统赛 男子古典健体 2020.3.6
No 姓名 国家 总分 名次
1 Brandon Kidd 南卡州,Fayetteville 64 - 64 13
2 Ricky Moten Jr. 德州,休斯顿 25 - 25 5
3 Abner Logan 马塞州,Medford 20 - 20 4
4 Alex Cambronero 弗州,Cutler Bay 5 - 5 1
5 Jason Strayhand 亚利桑那州,Tempe 40 - 40 8
6 Orlando Maldon-ado 波多黎各 45 - 45 9
8 Steve Laureus 纽约,Westbury 15 - 15 3
9 Hyoungjoo Kwon 韩国 52 - 52 10
10 Santiago Aragon 弗州,Doral 32 - 32 6
11 Terrence Ruffin 弗洛里达,坦帕 10 - 10 2
12 Jun Choi 韩国 53 - 53 11
13 Klaus Drescher 奥地利 61 - 61 12
14 Abtin Shekarabi 加州,Merced 33 - 33 7
 
阿诺德传统赛 女子健体 2020.3.6
No 姓名 国家 总分 名次
2 Margita Zamolova 捷克 14 - 14 3
3 Natalia Abraham Coelho 弗洛里达州,Winter Garden 5 - 5 1
4 Laura Richards 蒙大拿州,Darby 48 - 48 10
5 Valentina Mishina 俄罗斯 35 - 35 7
6 Anne-Lorraine Mohn 法国 11 - 11 2
7 Jennifer Taylor 弗州,Zephyrhills 25 - 25 5
8 Trisha Vezirian 新泽西州,Medford 47 - 47 9
9 Claudia Diaz 亚利桑那州, Yuma 30 - 30 6
10 Desunka Dawson 德州,Arlington 19 - 19 4
11 Jeannie Feldman 弗州,迈阿密 40 - 40 8
 
阿诺德传统赛 轮椅赛 2020.3.6
No 姓名 国家 总分 排名
1 Antoni Khadraoui 瑞典 10 - 10 2
2 Bradley Betts 印第安纳州波利斯 17 - 17 3
3 Johnny Quinn 宾夕法尼亚,Chesterbrook 18 - 18 4
4 Harold Kelley 德州,Grand Prairie 5 - 5 1