| 参赛项目 | ||
|---|---|---|
| 健美,(2017年米兰钻石杯获)IFBB Elite 职业卡 | ||
| 个人档案 | ||
| 籍贯生日 | 1975年 阿塞拜疆 Baku(该国健美冠军) | |
| 身高体重 | 赛季:95公斤 | |
| 参赛生涯(2006-?) | ||
| 年份日期 | 赛事名称 | 名次 |
| 2006 | 男子世界业余健美锦标赛 90公斤级 | 13 |
| 2007 | 男子世界业余健美锦标赛 90公斤级 | ? |
| 2008 | 男子世界业余健美锦标赛100公斤级 | 11 |
| 2010 | 男子世界业余健美锦标赛85公斤级 | 2 |
| 2011 | 阿诺德业余传统赛(美国)中量级 | 3 |
| 2012 | 男子世界业余健美锦标赛 85公斤级 | 15 |
| 2013 | 男子世界业余健美锦标赛 90公斤级 | 7 |
| 2014 | 男子世界业余健美锦标赛 95公斤级 | 13 |
| 2015 | 欧洲健美锦标赛 90公斤级 | 10 |
| 2017 | 米兰杯健美赛 90公斤级 | 1 |
| 2017 | 欧洲健美锦标赛 大师 40-44 90公斤级 | 9 |
| 2018 | 西班牙Elite 职业赛 无差别级 | 10 |
| 2019 | 葡萄牙Elite 职业赛 90公斤级 | 3 |
| 2019 | 纳夫普里奥Elite 传统赛 无差别级 | 7 |




