| 年份 | 赛事 | 项目 | 组别 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | NABBA 英格兰赛 | 女子健美 | 2nd | |
| 2009 | NABBA 环球赛 | - | 2nd | |
| 2009 | UKBFF 大力士赛 | - | 1st | |
| 2010 | UKBFF 不列颠锦标赛 | - | 1st | |
| 2011 | 阿诺德业余赛 欧洲站 | - | 4th | |
| 2011 | 女子业余世锦赛 | - | HW | 4th |
| 2013 | 阿诺德业余赛 欧洲站 | - | 2nd | |
| 2014 | IFBB 坦帕职业赛 | - | NONE | 16th |
| 2015 | IFBB 奥马哈职业赛 | - | - | 1st |
| 2015 | IFBB 力量之翼 凤凰职业赛、女子职业世锦赛 | - | - | 9th |
| 2016 | IFBB 坦帕职业赛 | - | - | 2nd |
| 2016 | IFBB 力量之翼 凤凰职业赛、女子职业世锦赛 | - | - | 7th |
| 2017 | IFBB 坦帕职业赛 | - | - | 2nd |
| 2017 | IFBB 力量之翼 凤凰职业赛、女子职业世锦赛 | 女子健美 | NONE | 9th |
