| 时间 | 赛事名 | 地点 |
|---|---|---|
| 2.18-2.20 | IFBB 钻石杯 埃及站 (肌肉科技) | 埃及,开罗 |
| 3.28 | 澳大利亚人锦标赛 | 澳大利亚 |
| 4.2-4.5 | 西伯利亚人力量秀 | 俄罗斯,克拉斯诺亚尔斯克 |
| 4.3-4.4 | IFBB 钻石杯 马耳他站 | 马耳他,马耳他 |
| 4.24-4.25 | IFBB 格鲁吉亚大奖赛 | 格鲁吉亚,第比利斯 |
| 4.30-5.1 | IFBB 奥地利人国际锦标赛 | 奥地利,威尔斯 |
| 5.7-5.9 | IFBB 钻石杯 罗马尼亚站 和 老虎传统赛 | 罗马尼亚,布加勒斯特 |
| 5.8-5.10 | IFBB 健身模特世界杯 | 拉脱维亚,里加 |
| 5.12-5.16 | IFBB 欧洲人锦标赛 | 西班牙,圣苏珊娜 |
| 5.21-5.23 | IFBB 巴尔干杯公开赛 第四届 | 塞尔维亚,克尼亚热瓦茨 |
| 5.28-5.30 | IFBB 钻石杯 法国站 | 法国,迪沃纳 |
| 6.12-6.13 | IFBB 巴尔干锦标赛 | 罗马尼亚,德罗贝塔-塞维林堡 |
| 6.11-6.13 | IFBB 钻石杯 卢森堡站 | 卢森堡,蒙多夫勒斯巴恩 |
| 6.11-6.13 | IFBB 世界儿童锦标赛 | 塞尔维亚,查查克 |
| 6.18-6.20 | IFBB 钻石杯 捷克站 | 捷克,俄斯特拉发 |
| 6.28-6.4 | IFBB 健身运动会 | 西班牙,圣苏珊娜 |
| 7.3-7.4 | IFBB 美洲古典健体大赛 | 厄瓜多尔,基多 |
| 7.16-7.18 | IFBB 冠军之夜 | 美国, 迈阿密 |
| 8.13-8.15 | 中美洲和加勒比海锦标赛 | 萨尔瓦多 |
| 9.3-9.4 | IFBB 马耳他国际大奖赛 | 马耳他 |
| 9.3-9.5 | IFBB 环球先生和小姐 | 巴拉圭,亚松森 |
| 9.4-9.5 | IFBB 诺迪克杯 | 芬兰,图尔库 |
| 9.10-9.12 | IFBB 欧洲人健身模特锦标赛 | 拉脱维亚,里加 |
| 9.10-9.12 | IFBB 欧洲人杯 | 罗马尼亚,锡比乌 |
| 9.17-9.20 | 阿诺德体育节 欧洲站 | 西班牙,塞维利亚 |
| 9.24-9.25 | IFBB 钻石杯 布拉格站 | 捷克,布拉格 |
| 9.30-10.4 | IFBB 世界健身锦标赛 | 韩国, 荣州市 |
| 10.1-10.3 | IFBB 环球先生(职业赛) 和 拉斐尔传统赛(职业资格赛) | 西班牙,马尔贝拉 |
| 10.8-10.9 | IFBB 毕雷思杯 卢森堡站 | 卢森堡 |
| 10.8-10.9 | IFBB 马尼亚健身传统赛 和 IFBB 世界大师职业精英锦标赛 | 捷克 克拉的诺 |
| 10.7-10.11 | IFBB 南美锦标赛 | 阿根廷,布宜诺斯艾利斯 |
| 10.14-10.15 | 迪拜肌肉沙滩 和 IFBB 女子健身世界杯 | 阿拉伯联合酋长国,迪拜 |
| 10.15-10.17 | IFBB 钻石杯 马其顿站 | 北马其顿,斯科普里 |
| 10.15-10.17 | IFBB 北美锦标赛 | 墨西哥,毕雷思市 |
| 10.16-10.18 | IFBB 钻石杯 突尼斯站 和 阿拉伯之马格里布区块锦标赛 | 突尼斯 |
| 10.22-10.23 | IFBB 菲律宾大奖赛 | 菲律宾 |
| 10.23-10.24 | IFBB 钻石杯 比利时站 | 比利时,蒙斯市 |
| 10.29-10.31 | IFBB 钻石杯 塞尔维亚站 | 塞尔维亚,查查克 |
| 10.9-10.31 | IFBB PEPA 大奖赛 | 捷克,奥帕瓦 |
| 11.3-11.7 | IFBB 世界男子锦标赛 和 IFBB 成员国代表大会 | 待定 |
| 11.10-11.14 | IFBB 美洲先生和小姐 | 厄瓜多尔,基多 |
| 11.19-11.21 | IFBB 钻石杯 罗马站 | 意大利,罗马 |
| 11.19-11.21 | IFBB 钻石杯 墨西哥站 | 墨西哥,坎昆 |
| 11.26-11.28 | IFBB 世界大师锦标赛 | 法国,佩皮尼昂 |
| 12.3-12.5 | IFBB 世界青年锦标赛 | 待定 |
| 12.4-12.5 | 南方共同市场杯 | 阿根廷,门多萨 |
