中国健身补剂网 - 健美健体
当前位置: 首页 > 健美比赛 > 赛事与名次 >

2019年IFBB温哥华职业健美赛

时间:2019-07-27 10:34来源:www.jianshenbuji.com 作者:中国健身补剂网 点击: 收藏

2019年温哥华职业健美大赛于7月13日到14日在加拿大温哥华举办,这次参赛的选手有来自菲律宾的健体运动员Gerard Jake Alvarez吉拉德,也有代表中国参加健身小姐比赛的选手牟丛。

男子职业健美、男子健体比赛精彩激烈,出现了一些富有争议的选手,同时也诞生了一些具有明星潜质的健美运动员,以下是各运动员参赛项目的最终获得名次

—— 男子职业健美· 参赛结果——
NO. 姓名 国家 总分 排名
1 Jon Anderson 加拿大-Novato 44   44 14
2 Slavoj Bednar 捷克 20 23 43 7
3 Manuel Canadillas 西班牙 27 27 54 9
4 Hadi Choopan 伊朗 3 3 6 1
5 Samson Dauda 英国 24 22 46 8
6 Leon Eastman 加拿大-Ontario 48     DNF
7 Quinton Eriya 加拿大-Ontario 19 18 37 4
8 Stephen Frazier 德克萨斯Alington 47   47 14
9 Julio Cesar Balastrin de freitas 巴西 30 30 60 10
10 Elias Gustierrez 墨西哥 36   36 12
11 Sibusiso Kotelo 南非 33   33 11
12 Lukas Osladil 捷克 8 9 17 3
14 Thomas Shaw 新西兰 48   48 17
15 Jorge Abraham Trejo Reyes 墨西哥 44   46 15
16 Iain Valliere 加拿大-Ontario 12 12 24 4
17 Josh Wade 加州Rocklin 15 15 30 5
19 Quincy Winklaar 库拉索 39   39 13
20 Nathan DeAsha 英国 6 6 12 2
—— 男子古典健体 · 参赛结果 ——
NO. 姓名 国家 总分 排名
27 Isaac Baier 加拿大-Alberta 9   9 3
28 Richy Chan 加拿大-Maple Ridge,British Columbia 21   21 7
29 Garrott Coelho 加州Huntington Beach 18   18 6
30 Nick Cortese 俄勒冈州Beaverton 42   42 14
31 Antwane Hamlett 加拿大-蒙特利尔 3   3 1
32 Valentino Harris 威斯康星Milwaukee 45   45 15
33 Jorge Herrera Machado 墨西哥 12   12 4
34 Sung-Jin Kang 韩国 27   27 9
35 Chang Keun Kim 韩国 24   24 8
36 Michael Kingsnorth 新西兰 15   15 5
37 Joe Manjoo 南非 35   35 12
38 Matt Pattison 华盛顿州Bellevue 34   34 11
39 Aaron Sparenberg 德克萨斯州Arlington 30   30 10
40 Donovan Strong 马里兰州Waldorf 47   47 14
41 Desrick Walcott 加拿大-Quebec 39   39 13
42 Dhristopher White 加拿大-Ontario 4   4 2
——职业健身小姐 ·参赛结果 ——
NO. 姓名 国家 总分 排名
62 Alison Amos 英国 15 32 47 4
64 Kristy Avery 田纳西州Cordova 20 32 52 5
65 Alison Burnss 内布拉斯卡州Bellevue 10 24 34 3
66 Veronic Corntois 加拿大-Quebec 30 52 82 10
67 Sally Kendall Williams 亚利桑那州Gilbert 35 36 71 8
68 Sara Kovach 新泽西州Hawthorne 3 6 9 1
69 Dominique Matthews 加拿大-British Columbia 9 14 23 2
70 Charity Mohr 加拿大-Alberta 25 78 103* 12
71 Cong Mou 中国 12 68 80 9
72 Bridgette Newell 内华达州Las Vegas 37 66 103* 11
73 Terra Plum 加拿大-Alberta 26 28 54 6
74 Kim Scoffins 加拿大-British Columbia 19 50 69 7
75 Marlaina Shrives 德克萨斯州Katy 38 68 106 13
1 Chioe Di Tomasso Masse   42 66 108 14
—— 职业比基尼· 参赛结果 ——
NO. 姓名 国家 总分 排名
96 Mahsa Akbarimehr 夏威夷Honolulu 16   16 5
97 Valorie Annunziata 加州Aliso Viejo 44   44 15
98 Sarah Averna 华盛顿州Everett 28   28* 9
99 Beatriz Biscaia 葡萄牙 6   6 2
100 Lauren Dannenmiller 弗洛里达州Tampa 28   28* 10
101 Amanda Dear 加拿大-Langly ,British Columbia 48   48 16
102 Monica Ellis 德克萨斯州Fort Worth 9   9 3
103 Phoebe Hagan 英国 17   17 6
104 Sung Uk Kim 韩国 48   48 16
105 Yun Na Lee 韩国 41   41 14
106 Shirley Mitrou 加拿大-Victoria,British Columbia 48   48 16
107 Ammette Mountford 加拿大-British Columbia 22   22* 7
108 Erika Roxana Marquez Pena 墨西哥 48   48 16
109 Alexandria Ross 亚利桑那州Gilbert 12   12 4
110 Julia Schroeder 加拿大Ontario 37   37 12
111 Stephanie Sequeira 弗州Jacksonville 33   33 11
112 Maxine Somov 加拿大- Delta 22   22* 8
113 Marie-Claude St.Jacques 加拿大-Quebec 48   48 16
114 Jasmin Williams 加州Palm Desert 3   3 1
204 Shanese Case   38   38 13
—— 男子职业健美 212· 参赛结果——
NO. 姓名 国家 总分 排名
22 Steve Benthin 德国 9   9 3
23 Prince Boabang 加拿大-Nova Scotia 12   12 4
25 Bola Ojex 加州Coronado 4   4 2
26 Zane Watson 加拿大-Ontario 3   3 1
——男子职业健体 · 参赛结果 ——
NO. 姓名 国家 总分 排名
43 Gerard Jake Alvarez 加州San Diego 21   21 7
44 Travales Blount 弗州Orlando 20   20 6
45 Hhuwan Chauhan 加拿大-Calgary Alberta 3 3 6 1
46 Julian Colley 加拿大-Nova Scotia 11 12 23 4
47 Ismael Dominguez 墨西哥 15 15 30 5
48 Kyle Faustin 加拿大-British Columbia 39   39 DNF
49 Jeph Gabriel 弗州Greenacres 44   44 13
50 Tahj Howell 加拿大 27   27 9
51 Min Su Kim 韩国 36   36 12
52 Joseph Lees 加州Glendale 6 9 15 3
53 Brian Lloyd 德州San Antonio 22   22 8
54 Davide Mazzolari 意大利 9 6 15 2
55 Andrea Mosti 意大利 30   30 10
56 Akbar Sarbazsarkhanlo 伊朗 35   35 11
57 Micah Thomas Jr. 德州-Houston 48   48 15
59 Hector Dernando Hernandez Valdez 墨西哥 46     DNF
60 Nathaniel Werner 加拿大-British Columbia 48   48 15
61 Marvin Wilson 阿拉斯加州Anchorage- 45   45 14
             
—— 女子职业形体· 参赛结果 ——
NO. 姓名 国家 总分 排名
76 Desiree Alferes 加州Sacramento 14   14 5
77 Anna Banks 波兰 3   3 1
78 Avetlana Betton 华盛顿州Kirkland 47   47 16
79 Tanya Chartrand 加拿大-Ontario 30   30 10
80 Debbie Clarke 加拿大-British Columbia 48   48 17
81 Maria Ford 加拿大-Burnaby 46   46 15
82 Eva Irawan 印度尼西亚 36   36* 13
83 Rachel Killam 加拿大-Surrey,British Columbia 36   36* 12
84 Chelsea Larson 亚利桑那州Gilbert 9   9 3
85 Georgina Lona 墨西哥 18   18 6
86 Velesca Macedo 新泽西州Watchung 48   48 17
87 Jennifer Reece 加拿大-Alberta 27   27 9
88 Stella Roberts 加州Moraga 48   48 17
89 Rachel Sedwick 华盛顿州Redmond 48   48 17
90 Maria Sharp 加拿大-Abbotsford,British Columbia 41   41 14
91 Shelace Shoemaker 内华达州Sparks 21   21 7
92 Jeni Sperling 加拿大-Fort St.John, British Columbia 48   48 17
93 Julia Waring 马里兰州Fort Meade 6   6 2
94 Inna Wyatt 华盛顿州Renton 25   25 8
95 Martina Yabekova 加拿大-温哥华 13   13 4
251 Bailey Breedlovew   33   33 11
—— · 女子职业健体· 参赛结果 ——
NO. 姓名 国家 总分 排名
115 SHeila Bleck 弗洛里达州Tampa 3 4 9* 2
116 Alyssa Coppolinno 加拿大Ontario 16 14 32 5
117 Claudia Diaz 亚利桑那州Yuma 9 9 18 3
118 Katherine Hall 乔治亚洲Conyers 12 12 24 4
119 Jo-Ann Hawes 加拿大Surret,British Columbia 42   42 14
120 Mayra Yudith Rocha Hernandez 墨西哥 32   32 11
121 Gemma Lancaster 英国 31   31 10
122 Jessica McKenzie 南卡州Charlotte 39   39 13
124 Clarissa Rafanan 华盛顿州Everett 45   45 15
125 Caroline Alves dos Santos 巴西 27   27 9
216 Emily Renee Schubert 宾夕法尼亚州Allison Park 36   36 12
217 Jeanie Welker 华盛顿州Sea Tac 24   24 8
218 Dana Williams 加拿大Edmonton,Alberta 19   19* 7
219 Trish Wood 加州 19   19* 6
255 Sheikha Nguyen 新加坡 6 3 9* 1
(责任编辑:补剂百科)