| 参考份量: 100 克 | |
| 附:16克版 完整版 | |
| 卡路里 373卡 | 来自脂肪的卡路里 9 |
|---|---|
| 重量 | |
| 总脂肪 | 1克 |
| 饱和脂肪 | 0.59克 |
| 多不饱和脂肪 | 0.06克 |
| 单不饱和脂肪 | 0.28克 |
| 胆固醇 | 2毫克 |
| 总碳水 | 89克 |
| 膳食纤维 | 0克 |
| 总糖 | 5.3克 |
| 蛋白质 | 2克 |
| 维他命 | |
| 维生素 A | 0微克 |
| 维生素 C | 0毫克 |
| 维生素 B-6 | 0毫克 |
| 维生素 B-12 | 0微克 |
| 维生素 D | 0微克 |
| 维生素 E | 0毫克 |
| 矿物质 | |
| 钠P | 1200毫克 |
| 铁I | 2毫克 |
| 钙Ca | 23微克 |
| 钾S | 2毫克 |
| 锌Z | 0毫克 |
| 镁Mn | 0毫克 |
卡路里提供占比:蛋白质32% 碳水96% 油脂2%
成分种类:脂肪9类 碳水4类 蛋白质4类
140磅消耗373卡:15mm走80分 5mph跑43分 骑40分
25ypm游67分 有氧操69分 舞蹈80分
