| 参考份量: 100 克 | |
| 附:16克版 完整版 | |
| 卡路里 136卡 | 来自脂肪的卡路里74 |
|---|---|
| 重量 | |
| 总脂肪 | 8.23克 |
| 饱和脂肪 | 1.32克 |
| 多不饱和脂肪 | 4.11克 |
| 单不饱和脂肪 | 2.43克 |
| 胆固醇 | 0毫克 |
| 总碳水 | 14.33克 |
| 膳食纤维 | 0克 |
| 总糖 | 4.76克 |
| 蛋白质 | 1.3克 |
| 维他命 | |
| 维生素 A | 10微克 |
| 维生素 C | 0.13毫克 |
| 维生素 B-6 | 0.02毫克 |
| 维生素 B-12 | 0.06微克 |
| 维生素 D | 0微克 |
| 维生素 E | 2.68毫克 |
| 矿物质 | |
| 钠S | 887毫克 |
| 铁I | 0.21毫克 |
| 钙Ca | 26微克 |
| 钾P | 73毫克 |
| 锌Z | 0.13毫克 |
| 镁Mn | 4毫克 |
卡路里提供占比:蛋白质3% 碳水43% 油脂54%
成分种类:脂肪9类 碳水4类 蛋白质4类
140磅消耗136卡:15mm走29分 5mph跑16分 骑15分
25ypm游24分 有氧操25分 舞蹈29分
