| 参考份量: 100 克 | |
| 附:16克版 完整版 | |
| 卡路里 884卡 | 来自脂肪的卡路里884 |
|---|---|
| 重量 | |
| 总脂肪 | 98.22克 |
| 饱和脂肪S | 15.63克 |
| 多不饱和脂肪PS | 32.52克 |
| 单不饱和脂肪MS | 47.12克 |
| 胆固醇 | 0毫克 |
| 总碳水 | 0克 |
| 膳食纤维 | 0克 |
| 总糖 | 0克 |
| 蛋白质 | 0克 |
| 维他命 | |
| 维生素 A | 0微克 |
| 维生素 C | 0毫克 |
| 维生素 B-6 | 0毫克 |
| 维生素 B-12 | 0微克 |
| 维生素 D | 0微克 |
| 维生素 E | 15.24毫克 |
| 矿物质 | |
| 钠S | 0毫克 |
| 铁I | 0.08毫克 |
| 钙Ca | 0微克 |
| 钾P | 0毫克 |
| 锌Z | 0.02毫克 |
| 镁Mn | 0毫克 |
卡路里提供占比:蛋白质0% 碳1% 油脂99%
成分种类:脂肪9类 碳水4类 蛋白质4类
140磅消耗884卡:15mm走189分 5mph跑102分 骑95分
25ypm游158分 有氧操165分 舞蹈189分
