| 食物名称 | 相当于方糖的块数 | 说明 |
| 1杯500毫升的可乐 | 10.5块 | 可乐是含糖量最高的饮料,1大瓶可乐中的糖分含量就超过了每日推荐的食用量。 |
| 1包蓝莓饼干 | 2块 | 糖分部分来自水果本身,另一部分是添加糖分,用来增加口感 |
| 1.5升的柠檬酸橙汁 | 16.5块 | 这种饮料虽然看似健康,但糖分等同于甜爆米花 |
| 250毫升的红牛饮料 | 5.5块 | 咖啡因含量高,糖分也不少 |
| 500毫升的冰激凌 | 28块 | 虽然冰激凌中的糖分来自乳制品,但其甜味主要来自添加糖分。 |
| 550克的咖喱鸡块肉饭 | 3块 | 它的奶油甜味汁含有大量的添加糖分。 |
| 250毫升的芒果奶昔 | 6块 | 这种不错的纯果汁虽含有膳食纤维,但也含有添加糖分 |
| 1汤匙15毫升番茄酱 | 1块 | 一部分糖分来自番茄本身,另一部分为添加糖分 |
| 190克的品客薯片 | 1.5块 | 它的烧烤味道是由糖分转化而来 的。 |
| 2块消化饼干 | 1块 | 虽有消化功能,但仍含有不少糖分 |
| 600克的番茄奶酪汤 | 6块 | 大部分糖分来自高浓度的番茄,少量的来自添加糖分 |
| 酸辣酱鸡块三明治 | 2.5块 | 部分糖分来自三明治中的面包,更多的是来自酸辣酱 |
| 麦当劳的大杯草莓奶昔 | 16块 | 糖分非常高,当然有一部分来自牛奶本身 |
| 龙虾芒果色拉 | 2块 | 虽然芒果中含有的糖分并不多,但泰式风味的调味酱中含有大量的糖分。 |
| 14克的葡萄干 | 2块 | 别看分量少,糖分可不低。 |
| 175克的低脂草莓酸奶 | 2.5块 | 很多低脂食品都含有大量的糖分,以弥补口感和质地上的缺陷 |
| 1根香蕉 | 4块 | 天然糖分含量较高,适量食用有益健康。 |
| 500克的原味番茄调味汁 | 6.5块 | 大部分的番茄面酱汁含有添加糖分,也有部分来自番茄本身的天然糖分 |
| 1个无味的硬面包圈 | 1块 | 甜味面包圈中加入了1茶汤匙左右的添加糖分。 |
| 200毫升的慕斯风格橙汁 | 3.5块 | 虽然橙子含有有益健康的糖分,但榨成果汁后,膳食显示却被去除了大部分 |
| 200毫升的半脱脂牛奶 | 2块 | 乳制品中的天然糖分会被缓慢地释放到人体,所以不会损害健康。 |
| 1个苹果 | 2.5块 | 这是有益健康的天然糖分 |
| 30克麸和125毫升牛奶 | 2.5块 | 麦片含有22%的糖分,和它一起吃的牛奶增加了板块方糖的糖分 |
| 1杯星巴克经典 | 9.5块 | 虽然部分糖分来自牛奶,但大部分还是来自添加糖分 |
| 麦当劳的鱼排汉堡 | 1块 | 糖分来自蛋黄酱沙司和甜面包。 |
| 125克的星系威力棒 | 14块 | 这种巧克力糖果含有大量的脂肪和糖分,只能偶尔吃吃。 |
